Größentabelle Jersey
Basti ist 1,84 m groß, wiegt 80 kg und trägt Größe M.
Herren-Maßtabelle – alle Angaben in cm:
| Größe | Brustumfang | Taille |
|---|---|---|
| XS | 84–90 | unter 75 |
| S | 88–94 | 77–82 |
| M | 94–98 | 82–87 |
| L | 98–102 | 87–92 |
| XL | 102–106 | 92–97 |
| XXL | 106–111 | 97–102 |
| 3XL | 111–116 | 102–107 |
Der Damen-Schnitt fällt figurbetonter aus – bei Fragen zur Größe hilft dir unser Team unter info@orthomechanik.de.