Größentabelle Bib Shorts
Basti ist 1,84 m groß, wiegt 80 kg und trägt Größe M.
Herren-Maßtabelle – alle Angaben in cm:
| Größe | Taille | Hüfte |
|---|---|---|
| XS | 71–75 | 84–88 |
| S | 76–81 | 89–94 |
| M | 81–86 | 94–99 |
| L | 86–91 | 99–104 |
| XL | 91–96 | 104–109 |
| XXL | 96–101 | 109–114 |
| 3XL | 101–106 | 114–119 |
Der Damen-Schnitt fällt figurbetonter aus – bei Fragen zur Größe hilft dir unser Team unter info@orthomechanik.de.